De acuerdo a la actualización, del mes de JUNIO, del pronóstico sobre la temporada de huracanes para el año 2009, elaborado por los doctores Philip J. Klotzbach y William M. Gray de la Universidad de Colorado, se espera una ligera disminución en el número de ciclones tropicales pronosticados en Diciembre del año anterior para la cuenca del Océano Atlántico. Ya que de acuerdo a esta actualización se estarían formando 11 tormentas con nombre, de las cuales 5 serían huracanes y de estos 2 serian intensos. Los nombres de huracanes para el año 2009 por orden alfabetico son los siguientes:
Para el lado del Atlantico (Golfo de Mexico-Mar Caribe-Oceano Atlantico) estan:
| 1.-ANA | 7.-GRACE | 13.-MINDY | 19.-TERESA |
| 2.-BILL | 8.-HENRY | 14.-NICHOLAS | 20.-VICTOR |
| 3.-CLAUDETTE | 9.-IDA | 15.-ODETTE | 21.-WANDA |
| 4.-DANNY | 10.-JOAQUIN | 16.-PETER | |
| 5.-ERIKA | 11.-KATE | 17.-ROSE | |
| 6.-FRED | 12.-LARRY | 18.-SAM |
Del lado del Pacifico los nombres son:
| 1.-ANDRES | 7.-GUILLERMO | 13.-MARTY | 19.-TERRY |
| 2.-BLANCA | 8.-HILDA | 14.-NORA | 20.-VIVIAN |
| 3.-CARLOS | 9.-IGNACIO | 15.-OLAF | 21.-WALDO |
| 4.-DOLORES | 10.-JIMENA | 16.-PATRICIA | 22.-XINA |
| 5.-ENRIQUE | 11.-KEVIN | 17.-RICK | 23.-YORK |
| 6.-FELICIA | 12.-LINDA | 18.-SANDRA | 24.-ZELDA |
El servicio Meteorologico Nacional deHonduras, en base a la información anterior estudia las posibilidades de que estos fenomenos impacten directamente en nuestro pais, posteriormente se publicará dicha información.